| ΣΥΡΙΖΑ | 749 | 35,96% | 23,55% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 623 | 29,91% | 34,90% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 165 | 7,92% | 9,40% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 126 | 6,05% | % |
| ΑΝΕΛ | 108 | 5,18% | 5,89% |
| ΠΑΣΟΚ | 93 | 4,46% | 16,24% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 82 | 3,94% | % |
| ΚΚΕ | 60 | 2,88% | 1,80% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 26 | 1,25% | % |
| ΛΑΟΣ | 19 | 0,91% | 0,62% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 11 | 0,53% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 11 | 0,53% | 0,47% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 5 | 0,24% | 4,56% |
| ΕΔΕΜ | 3 | 0,14% | % |
| ΟΚΔΕ | 2 | 0,10% | % |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
Σύνολο | | 2.083 | | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
220 | 63 | 28,64% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 63 | 100,00% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 26 | 41,27% | 32,00% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 24 | 38,10% | 37,33% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 4 | 6,35% | % |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 3 | 4,76% | 4,00% |
| ΛΑΟΣ | 2 | 3,17% | 0,00% |
| ΑΝΕΛ | 2 | 3,17% | 4,00% |
| ΚΚΕ | 1 | 1,59% | 4,00% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 1,59% | % |
| ΠΑΣΟΚ | 0 | 0,00% | 13,33% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 0 | 0,00% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 0,00% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 4,00% |
Σύνολο | | 63 | | |
|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
565 | 259 | 45,84% | 8 | 3,09% | 0 | 0,00% | 251 | 96,91% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 102 | 40,64% | 22,73% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 83 | 33,07% | 39,51% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 15 | 5,98% | 4,20% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 13 | 5,18% | % |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 11 | 4,38% | % |
| ΠΑΣΟΚ | 8 | 3,19% | 15,03% |
| ΑΝΕΛ | 8 | 3,19% | 6,99% |
| ΚΚΕ | 4 | 1,59% | 1,40% |
| ΛΑΟΣ | 3 | 1,20% | 1,05% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1 | 0,40% | % |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,40% | % |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,40% | % |
| ΕΔΕΜ | 1 | 0,40% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 0,35% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 7,34% |
Σύνολο | | 251 | | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
456 | 289 | 63,38% | 6 | 2,08% | 2 | 0,69% | 281 | 97,23% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 109 | 38,79% | 40,82% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 100 | 35,59% | 28,84% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 17 | 6,05% | 8,61% |
| ΠΑΣΟΚ | 13 | 4,63% | 7,87% |
| ΑΝΕΛ | 10 | 3,56% | 4,87% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 3,20% | % |
| ΤΕΛΕΙΑ | 7 | 2,49% | % |
| ΚΚΕ | 6 | 2,14% | 1,12% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 4 | 1,42% | % |
| ΛΑΟΣ | 4 | 1,42% | 1,12% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,36% | % |
| ΕΔΕΜ | 1 | 0,36% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 0,00% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 4,87% |
Σύνολο | | 281 | | |
|
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
464 | 255 | 54,96% | 7 | 2,75% | 4 | 1,57% | 244 | 95,69% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 80 | 32,79% | 12,31% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66 | 27,05% | 46,67% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 34 | 13,93% | 14,87% |
| ΑΝΕΛ | 20 | 8,20% | 11,79% |
| ΠΑΣΟΚ | 12 | 4,92% | 9,23% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 11 | 4,51% | % |
| ΚΚΕ | 9 | 3,69% | 2,05% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2,05% | % |
| ΛΑΟΣ | 3 | 1,23% | 0,00% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,23% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,41% | 0,51% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 0 | 0,00% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 0,00% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
Σύνολο | | 244 | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
464 | 255 | 54,96% | 7 | 2,75% | 4 | 1,57% | 244 | 95,69% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 80 | 32,79% | 25,29% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 66 | 27,05% | 22,99% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 34 | 13,93% | 18,77% |
| ΑΝΕΛ | 20 | 8,20% | 5,75% |
| ΠΑΣΟΚ | 12 | 4,92% | 16,86% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 11 | 4,51% | % |
| ΚΚΕ | 9 | 3,69% | 0,77% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2,05% | % |
| ΛΑΟΣ | 3 | 1,23% | 0,77% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 3 | 1,23% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,41% | 5,36% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 0 | 0,00% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 0,38% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
Σύνολο | | 244 | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
557 | 339 | 60,86% | 2 | 0,59% | 1 | 0,29% | 336 | 99,12% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 121 | 36,01% | 41,19% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 112 | 33,33% | 18,81% |
| ΑΝΕΛ | 25 | 7,44% | 5,97% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 24 | 7,14% | 9,25% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 15 | 4,46% | % |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 9 | 2,68% | % |
| ΠΑΣΟΚ | 7 | 2,08% | 15,52% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 7 | 2,08% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 7 | 2,08% | 0,60% |
| ΚΚΕ | 6 | 1,79% | 1,49% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 2 | 0,60% | % |
| ΟΚΔΕ | 1 | 0,30% | % |
| ΛΑΟΣ | 0 | 0,00% | 0,00% |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 2,69% |
Σύνολο | | 336 | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
553 | 323 | 58,41% | 4 | 1,24% | 1 | 0,31% | 318 | 98,45% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 133 | 41,82% | 27,85% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 87 | 27,36% | 34,49% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 28 | 8,81% | % |
| ΚΙΔΗΣΟ | 20 | 6,29% | % |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 14 | 4,40% | 6,65% |
| ΠΑΣΟΚ | 10 | 3,14% | 17,09% |
| ΑΝΕΛ | 10 | 3,14% | 5,38% |
| ΚΚΕ | 5 | 1,57% | 1,90% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 5 | 1,57% | % |
| ΛΑΟΣ | 2 | 0,63% | 0,32% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 2 | 0,63% | 3,16% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 1 | 0,31% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,31% | 0,32% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
Σύνολο | | 318 | | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
197 | 62 | 31,47% | 3 | 4,84% | 0 | 0,00% | 59 | 95,16% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 21 | 35,59% | 16,39% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 11 | 18,64% | 26,23% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 8 | 13,56% | % |
| ΠΑΣΟΚ | 7 | 11,86% | 40,98% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 5 | 8,47% | 9,84% |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 2 | 3,39% | 0,00% |
| ΑΝΕΛ | 2 | 3,39% | 3,28% |
| ΚΚΕ | 1 | 1,69% | 0,00% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 1 | 1,69% | % |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 1 | 1,69% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΛΑΟΣ | 0 | 0,00% | 0,00% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 3,28% |
Σύνολο | | 59 | | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
508 | 197 | 38,78% | 1 | 0,51% | 0 | 0,00% | 196 | 99,49% |
| ΣΥΡΙΖΑ | 69 | 35,20% | 28,02% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 41 | 20,92% | 26,09% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 18 | 9,18% | 8,70% |
| ΚΚΕ | 16 | 8,16% | 5,31% |
| ΠΑΣΟΚ | 15 | 7,65% | 16,91% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 13 | 6,63% | % |
| ΑΝΕΛ | 11 | 5,61% | 3,38% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 5 | 2,55% | % |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 5 | 2,55% | % |
| ΕΔΕΜ | 1 | 0,51% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 1 | 0,51% | 0,48% |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 1 | 0,51% | 7,25% |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΛΑΟΣ | 0 | 0,00% | 0,97% |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | % |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
Σύνολο | | 196 | | |
Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα 1 από 1 Εκλογικά Τμήματα
|
255 | 93 | 36,47% | 1 | 1,08% | 1 | 1,08% | 91 | 97,85% |
| ΚΙΔΗΣΟ | 27 | 29,67% | % |
| ΣΥΡΙΖΑ | 26 | 28,57% | 20,39% |
| ΝΕΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ | 15 | 16,48% | 16,50% |
| ΠΑΣΟΚ | 9 | 9,89% | 38,83% |
| ΤΟ ΠΟΤΑΜΙ | 8 | 8,79% | % |
| ΚΚΕ | 3 | 3,30% | 0,00% |
| ΛΑΟΣ | 2 | 2,20% | 1,94% |
| ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ | 1 | 1,10% | 5,83% |
| ΤΕΛΕΙΑ | 0 | 0,00% | % |
| ΟΚΔΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ | 0 | 0,00% | % |
| ΕΔΕΜ | 0 | 0,00% | % |
| ΑΝΤΑΡΣΥΑ | 0 | 0,00% | 3,88% |
| ΚΚΕ(μ-λ)-Μ-Λ ΚΚΕ | 0 | 0,00% | % |
| ΠΡΑΣΙΝΟΙ - ΔΗΜΑΡ | 0 | 0,00% | 7,77% |
| ΑΝΕΛ | 0 | 0,00% | 3,88% |
Σύνολο | | 91 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου